Lifor Sp. z o.o. dostarczy i zamontuje 70 nowych fotoradarów. Urządzenia TraffiStar SR390 staną przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością. Fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch. Analizy rejestrowanych naruszeń pokazują, że średnio, na dwieście przejeżdżających obok fotoradaru pojazdów, jeden kierujący przekracza dozwolony limit prędkości. Fotoradary to skuteczne narzędzie dyscyplinowania kierowców do wolniejszej, bezpiecznej jazdy.
Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.
Lokalizacje, w których staną nowe fotoradary, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz Policją. To miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa, spowodowane nadmierną prędkością niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli. Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto przede wszystkim liczbę i rodzaj zdarzeń drogowych oraz liczbę ofiar z podziałem na zabitych i rannych, a także obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch. Montaż kolejnych fotoradarów uspokoi ruch, zmieni zachowania kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do ograniczenia prędkości, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.
Wykonawca będzie miał 71 tygodni na realizację umowy. W pierwszej kolejności przeprowadzi oględziny wytypowanych lokalizacji pod kątem ewentualnych barier technicznych, uniemożliwiających montaż urządzenia. W przypadku wystąpienia nie dających się pokonać przeszkód, objęta nadzorem zostanie inna, wskazana na liście rezerwowej lokalizacja. Następnie wykonawca musi wykonać projekty organizacji ruchu, postawić konstrukcje wsporcze, a także zapewnić przyłącza energetyczne. W końcowej fazie odbiorów, nowe urządzenia zostaną zintegrowane z centralnym systemem funkcjonującym w CANARD. Dostawa i instalacja pierwszego urządzenia nastąpi nie później niż w terminie 50 tygodni. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do lipca przyszłego roku.
Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł. Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16 789 500 zł. CANARD posiada obecnie dwa fotoradary TraffiStar SR390. Jeden z nich zamontowano w Bytomiu na ul. Wrocławskiej, drugi natomiast na al. Jerozolimskich w Warszawie. Fotoradar ten charakteryzuje wysoka jakość utrwalonego materiału dowodowego, a zdecydowaną zaletą jest możliwość kontroli jednocześnie kilku pasów ruchu. CANARD dysponuje również 14 urządzeniami Fotorapid CM, 302 urządzeniami MultaRadar CD, 1 urządzeniem Fotorapid CF, 8 urządzeniami TraffiStar SR520 oraz 147 urządzeniami MESTA Fusion RN.
Ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku na polskich drogach śmierć poniosło 1 881 osób. To o 0,6% mniej niż w 2023 r. W 2024 r. do policji zgłoszono 21 528 wypadków drogowych - to wzrost o 2,8% względem roku 2023. W tych zdarzeniach 24 825 osób zostało rannych - to wzrost o 2,9% osób względem roku 2023. Mniejsza (o 4,7%) była też liczba wypadków z udziałem pieszych - 4719 wypadków, w których zginęło 419 osób (mniej o 7,9%).
Lista podstawowa | |||||||
delegatura GITD | województwo | Miejscowość | Współrzędne GPS miejsca instalacji | droga | pikietaż bądź adres miejsca lokalizacji | Część postępowania | Lista podstawowa czy rezerwowa |
Północno-Wschodnia | warmińsko-mazurskie | Narty | 53.539620415542245 20.783548428042252 | 58 | I | lista podstawowa | |
Północno-Zachodnia | zachodniopomorskie | Ostrowiec | 53.298322 16.527847 | 22 | 171+760 | I | lista podstawowa |
Północno-Zachodnia | Zachodniopomorskie | Kołbaskowo | 53.335928 14.437268 | 13 | I | lista podstawowa | |
Północno-Wschodnia | warmińsko-mazurskie | Szczytno | 53.57736192111043 20.987426584854905 | 57 | Gizewiusza | I | lista podstawowa |
Północno-Wschodnia | warmińsko-mazurskie | Szczytno | 53.559460 20.989895 | 53 | Warszawska | I | lista podstawowa |
Północno-Wschodnia | warmińsko-mazurskie | Minty | 54.192430217782295 20.824366852206236 | 57 | 2+730 | I | lista podstawowa |
CANARD | mazowieckie | Grabina | 52.48346745005997 19.64114784837307 | 60 | 60+800 | I | lista podstawowa |
Północna | kujawsko-pomorskie | Czarnowo | 53.102917 18.244013 | 80 | 23+925 | I | lista podstawowa |
Północna | pomorskie | Chrząstowo | 53.625927 17.225376 | 22 | 223+300 | I | lista podstawowa |
Północna | pomorskie | Węgorzynko | 54.036282437330755 16.973676326673875 | 21 | I | lista podstawowa | |
Północno-Wschodnia | warmińsko-mazurskie | Bartoszyce | 54.2522222222222 20.8072222222222 | 51 | Bohaterów Warszawy 96 | I | lista podstawowa |
Północna | pomorskie | Zajączkowo Tczewskie | 54.119142 18.7494490 | 91 | 37+200 | I | lista podstawowa |
Północno-Zachodnia | zachodniopomorskie | Gwda Mała | 53.734199 16.816248 | 20 | I | lista podstawowa | |
CANARD | mazowieckie | Słupno | 52.505144 19.837681 | 62 | 126+740 | I | lista podstawowa |
Wielkopolska | wielkopolskie | Budzyń | 52.892607 16.969764 | 11 | 218+030 | I | lista podstawowa |
Północno-Zachodnia | lubuskie | Bolemin | 52.641745 15.251906 | 22 | I | lista podstawowa | |
Północna | warmińsko-mazurskie | Iława | 53.59764 19.55648 | 16 | I | lista podstawowa | |
Północno-Wschodnia | Podlaskie | Drohiczyn | 52.402551 22.648118 | 62 | 339+150 | I | lista podstawowa |
Północna | kujawsko-pomorskie | Tywola | 53.259319 19.350751 | 15 | 295+920 | I | lista podstawowa |
Północna | kujawsko-pomorskie | Mokre | 53.54006024133269 18.835378891120843 | 55 | I | lista podstawowa | |
CANARD | Mazowieckie | Sierpc | 52.86305 19.66996 | 10 | 392+400 | I | lista podstawowa |
CANARD | Mazowieckie | Goślice | 52.605708 19.796289 | 60 | 80+870 | I | lista podstawowa |
CANARD | Mazowieckie | Błonie | 52.19969 20.58820 | 92 | 447+670 | I | lista podstawowa |
Wschodnia | Mazowieckie | Mościbrody | 52.113040 22.293650 | 63/61 | I | lista podstawowa | |
CANARD | mazowieckie | Zegrze | 52.460036 21.019138 | 61 | 31+800 | I | lista podstawowa |
Centralna | Łódzkie | Strzelce | 52.31159 19.40510 | 60 | 32+300 | I | lista podstawowa |
Centralna | Łódzkie | Żurawieniec | 52.259667 19.386333 | 60 | 26+300 | I | lista podstawowa |
Północno-Zachodnia | Lubuskie | Słubice | 52.34858 14.56367 | 31 | I | lista podstawowa | |
Wielkopolska | Wielkopolskie | Chodzież | 52.975000 16.928861 | 11 | 207+850 | I | lista podstawowa |
Wielkopolska | Wielkopolskie | Rumianek | 52.457361 16.629722 | 92 | 157+900 | I | lista podstawowa |
Wielkopolska | Wielkopolskie | Czekuszewo | 52.318270 17.759609 | 92 | 14+650 | I | lista podstawowa |
Północna | Pomorskie | Jaromierz | 53.636693 17.286121 | 22 | 227+600 | I | lista podstawowa |
CANARD | mazowieckie | Rębowo | 52.413979 20.187442 | 50 | I | lista podstawowa | |
Północno-Wschodnia | warmińsko-mazurskie | Dobre Miasto | 53.990816 20.394653 | 51 | I | lista podstawowa | |
Północno-Zachodnia | lubuskie | Nowogród Bobrzański | 51.79533202221676 15.234616075942123 | 27 | 40+000 | I | lista podstawowa |
Lista rezerwowa. | |||||||
delegatura GITD | województwo | Miejscowość | Współrzędne GPS miejsca instalacji | droga | pikietaż bądź adres miejsca lokalizacji | Część postępowania | Lista podstawowa czy rezerwowa |
Północna | pomorskie | Swarożyn | 54.037791 18.675974 | 22 | 334+050 | I | lista rezerwowa |
Północna | pomorskie | Waćmierek | 54.044435 18.703633 | 22 | 336+110 | I | lista rezerwowa |
Centralna | łódzkie | Emilia | 51.912037 19.351340 | S14 | I | lista rezerwowa | |
Północna | Pomorskie | Miradowo | 53.93260 18.38218 | 22 | 309+700 | I | lista rezerwowa |
Południowo-Zachodnia | Dolnośląskie | Strzelce | 50.91889 16.67700 | 35 | I | lista rezerwowa | |
Południowo-Zachodnia | lubuskie | Bronowice | 51.558224281358285 14.7632162995341 | 12 | 3+400 | I | lista rezerwowa |
Południowo-Zachodnia | lubuskie | Zajączek | 51.632974245291805 14.934844193305967 | 12 | 21+900 | I | lista rezerwowa |
Południowo-Zachodnia | lubuskie | Żary | 51.6540236468774 15.122355680674406 | 12 | 37+340 | I | lista rezerwowa |
Południowo-Zachodnia | lubuskie | Żary | 51.6381553239486 15.179132609028283 | 12 | 43+500 | I | lista rezerwowa |
Południowo-Zachodnia | lubuskie | Włostów | 51.74308397000551 15.182451843156262 | 27 | 33+050 | I | lista rezerwowa |
Południowo-Zachodnia | lubuskie | Strzeszowice | 51.636673998369695 14.89433092159539 | 12 | 19+000 | I | lista rezerwowa |
Napisz komentarz
Komentarze